Prijzen 2 persoons Bungalow nr. 6 en nr. 20
Huurperiode 2019 | per week nr. 6 |
per weekend nr. 6 |
per midweek nr. 6 |
per week nr. 20 |
per weekend nr. 20 |
per midweek nr. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 11 - 20 / 12 | € 290 | € 185 | € 170 | € 260 | € 155 | € 140 |
20 / 12 - 3 / 1 | € 525 | - | - | € 455 | - | - |
Huurperiode 2020 | per week nr. 6 |
per weekend nr. 6 |
per midweek nr. 6 |
per week nr. 20 |
per weekend nr. 20 |
per midweek nr. 20 |
3 / 1 - 14 / 2 | € 315 | € 185 | € 170 | € 275 | € 155 | € 140 |
14 / 2 - 28 / 2 | € 355 | € 195 | € 185 | € 285 | € 165 | € 155 |
28 / 2 - 13 / 3 | € 315 | € 185 | € 170 | € 275 | € 155 | € 140 |
13 / 3 - 27 / 3 | € 355 | € 195 | € 185 | € 285 | € 165 | € 155 |
27 / 3 - 3 / 4 | € 450 | € 250 | € 215 | € 385 | € 205 | € 195 |
3 / 4 - 10 / 4 | € 450 | - | - | € 385 | - | - |
10 / 4 - 17 / 4 | € 520 | - | - | € 460 | - | - |
17 / 4 - 24 / 4 | € 450 | - | - | € 385 | - | - |
24 / 4 - 1 / 5 | € 550 | - | - | € 470 | - | - |
1 / 5 - 8 / 5 | € 530 | - | - | € 450 | - | - |
8 / 5 - 26 / 6 | € 510 | - | - | € 440 | - | - |
26 / 6 - 3 / 7 | € 550 | - | - | € 470 | - | - |
3 / 7 - 21 / 8 | € 640 | - | - | € 575 | - | - |
21 / 8 - 28 / 8 | € 550 | - | - | € 470 | - | - |
28 / 8 - 4 / 9 | € 530 | - | - | € 450 | - | - |
4 / 9 - 9 / 10 | € 510 | - | - | € 440 | - | - |
9 / 10 - 23 / 10 | € 520 | - | - | € 460 | - | - |
23 / 10 - 6 / 11 | € 450 | - | - | € 385 | - | - |
6 / 11 - 21 / 12 | € 315 | € 185 | € 170 | € 275 | € 155 | € 140 |
21 / 12 - 4 / 1 | € 550 | - | - | € 470 | - | - |
nummer 6 | nummer 20 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
<< Algemene voorwaarden Bungalowpark Eldorado >> | ||||||
Bijkomende kosten
Extra`s
Wisseldag Bungalow nr. 6
Wisseldag Bungalow nr. 20
Speciaal arrangement2 weken boeken = 1 week 25% korting
Zie ook onze Arrangementen >> |