
Nummer 491, 493 und 495
| 2025 | Woche | Wochenende | Kurzwoche |
| 31 / 10 – 19 / 12 | € 745 | € 420 | € 395 |
| 19 / 12 – 22 / 12 | – | € 535 | – |
| 22 / 12 – 5 / 1 | € 1290 | – | – |
| 2026 | Woche | Wochenende | Kurzwoche |
| 5 / 1 – 13 / 2 | € 835 | € 495 | € 460 |
| 13 / 2 – 27 / 2 | € 950 | € 525 | € 515 |
| 27 / 2 – 13 / 3 | € 835 | € 495 | € 460 |
| 13 / 3 – 27 / 3 | € 950 | € 525 | € 515 |
| 27 / 3 – 10 / 4 | € 1315 | – | – |
| 10 / 4 – 17 / 4 | € 1130 | – | – |
| 17 / 4 – 24 / 4 | € 1315 | – | – |
| 24 / 4 – 1 / 5 | € 1445 | – | – |
| 1 / 5 – 22 / 5 | € 1170 | – | – |
| 22 / 5 – 29 / 5 | € 1445 | – | – |
| 29 / 5 – 26 / 6 | € 1170 | – | – |
| 26 / 6 – 3 / 7 | € 1445 | – | – |
| 3 / 7 – 28 / 8 | € 1805 | – | – |
| 28 / 8 – 4 / 9 | € 1445 | – | – |
| 4 / 9 – 9 / 10 | € 1170 | – | – |
| 9 / 10 – 30 / 10 | € 1315 | – | – |
| 30 / 10 – 6 / 11 | € 950 | € 525 | € 515 |
| 6 / 11 – 21 / 12 | € 835 | € 495 | € 460 |
| 21 / 12 – 4 / 1 | € 1445 | – | – |
Nebenkosten
- Alle Preise sind Inklusive Gas, Wasser, Licht und Internet.
- Reservierungskosten € 21,50 pro Bungalow Buchung.
- Kurtaxe € 2,60 p.P.p.T.
- Endreinigung € 95,-
Zusätzlich
- Gratis Drahtloses Internet.
- Vermietung von Bettwäschepaket € 12,50 pro Person.
- Handtuchpaket € 7,50 pro Paket.
- Geschirrtuchpaket € 5,- pro Paket.
- Hunde (höchstens 1 nach Vereinbarung) € 9,- pro Tag.
- Rauchen und Haustieren sind in diesem Ferienhaus Nummer 495 nicht erlaubt.
- Rauchen ist in diesem Ferienhaus Nummer 491 und 493 nicht erlaubt.
Wechseltag
- Wechseltag am Samstag : 2026 – 27 / 3 bis 31 / 10
- Ankunft nach 15.00 Uhr.
- Abreise vor 10.00 Uhr.
Sonderangebot
- 10 Tage Woche+Wochenende gibt es 10% Rabatt.
- 11 Tage Kurzwoche+Woche gibt es 10% Rabatt.
- 2 Wochen Buchung gibt es 10% Rabatt.
- 3 Wochen Buchung gibt es 10% Rabatt.
Gültig in den Perioden:- 2025 – 1. November bis 19. Dezember.
- 2026 – 5. Januar bis 27. März.
- 2026 – 2. November bis 21. Dezember.
