
Nummer 16
| 2025 | Woche | Wochenende | Kurzwoche |
| 31 / 10 – 19 / 12 | € 1365 | € 860 | € 750 |
| 19 / 12 – 22 / 12 | – | € 1130 | – |
| 22 / 12 – 5 / 1 | € 2525 | – | – |
| 2026 | Woche | Wochenende | Kurzwoche |
| 5 / 1 – 13 / 2 | € 1530 | € 965 | € 840 |
| 13 / 2 – 27 / 2 | € 1775 | € 1115 | € 965 |
| 27 / 2 – 13 / 3 | € 1660 | € 965 | € 840 |
| 13 / 3 – 27 / 3 | € 1775 | € 1115 | € 965 |
| 27 / 3 – 10 / 4 | € 2620 | – | – |
| 10 / 4 – 17 / 4 | € 2270 | € 1280 | € 1150 |
| 17 / 4 – 24 / 4 | € 2620 | – | – |
| 24 / 4 – 1 / 5 | € 2830 | – | – |
| 1 / 5 – 22 / 5 | € 2310 | – | – |
| 22 / 5 – 29 / 5 | € 2830 | – | – |
| 29 / 5 – 26 / 6 | € 2310 | – | – |
| 26 / 6 – 3 / 7 | € 2830 | – | – |
| 3 / 7 – 28 / 8 | € 3395 | – | – |
| 28 / 8 – 4 / 9 | € 2830 | – | – |
| 4 / 9 – 9 / 10 | € 2310 | – | – |
| 9 / 10 – 30 / 10 | € 2620 | – | – |
| 30 / 10 – 6 / 11 | € 1775 | € 1115 | € 965 |
| 6 / 11 – 21 / 12 | € 1530 | € 965 | € 840 |
| 21 / 12 – 4 / 1 | € 2830 | – | – |
Nebenkosten
- Alle Preise sind pro Woche und inklusive Gas, Wasser, Licht und Internet.
- Reservierungskosten € 21,50 pro Buchung.
- Kurtaxe € 2,60 p.P.p.T.
- Endreinigung.
Zusätzlich
- Vermietung von Bettwäsche (für Oberbett) möglich, pro Person € 12,50.
Extra Service: bei der Miete von Leinenwäsche werden die Betten für Sie gemacht. - Handtuchpaket € 7,50 pro Paket.
- Geschirrtuchpaket € 5,- pro Paket.
- Rauchen und Haustieren sind in diesem Landhaus nicht erlaubt.
Wechseltag am Freitag
- Anreise nach 15.00 Uhr.
- Abreise vor 10.00 Uhr.
Sonderangebot
- 10 Tage Woche+Wochenende gibt es 10% Rabatt.
- 11 Tage Kurzwoche+Woche gibt es 10% Rabatt.
- 2 Wochen Buchung gibt es 10% Rabatt.
- 3 Wochen Buchung gibt es 10% Rabatt.
Gültig in den Perioden:- 2025 – 1. November bis 19. Dezember.
- 2026 – 5. Januar bis 27. März.
- 2026 – 30. Oktober bis 21. Dezember.
